歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
歐姆龍增量型編碼器E6A2-C系列
增量型
外徑:φ25
分辨率(大):500P/R
本體
電源電壓 | 輸出形式 | 輸出相 | 分辨率(脈沖/旋轉) | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5~12V | 電壓輸出 | A相、B相、Z相 | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M | |
500 | |||||||
集電極開路輸出 (NPN輸出) | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC12~24V | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC5~12V | 電壓輸出 | A相、B相 | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3E 100P/R 0.5M | |
500 | |||||||
集電極開路輸出 (NPN輸出) | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC12~24V | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW5C 100P/R 0.5M | |||
500 | |||||||
DC5~12V | 電壓輸出 | A相 | 10 | (20)* | 60 | 100 | E6A2-CS3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3E 10P/R 0.5M |
200 | 300 | 360 | |||||
500 | |||||||
集電極開路輸出 (NPN輸出) | 10 | 20 | 60 | 100 | E6A2-CS3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3C 10P/R 0.5M | ||
200 | 300 | 360 | |||||
500 | |||||||
DC12~24V | 10 | 20 | 60 | 100 | E6A2-CS5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS5C 10P/R 0.5M | ||
200 | 300 | 360 | |||||
500 |
* 20P/R只有2m長的導線。
歐姆龍增量型編碼器E6A2-C系列
項目 型號 | E6A2-CWZ3E | E6A2-CWZ3C | E6A2-CWZ5C | E6A2-CW3E | E6A2-CW3C | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC5V-5%~12V+10% 紋波 (p-p) 5%以下 | DC12V- 10%~24V +15% 紋波 (p-p) 5% 以下 | DC5V-5%~12V+10% 紋波 (p-p) 5%以下 | |||
消耗電流 *1 | 50mA以下 | 30mA以下 | 30mA以下 | 20mA以下 | ||
分辨率 (脈沖/旋轉) | 100、200、360、500 | |||||
輸出相 | A相、B相、Z相 | A相、B相 | ||||
輸出形式 | 電壓輸出 | NPN集電極開路輸出 | 電壓輸出 | NPN集電極開路輸出 | ||
輸出容量 | 輸出電阻: 2kΩ 輸出電流: 20mA以下 殘留電壓: 0.4V以下 (輸出電流 20mA時) | 施加電壓:DC30V以下 負載電流:30mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (負載電流30mA時) | 輸出電阻: 2kΩ 輸出電流: 20mA以下 殘留電壓: 0.4V以下 (輸出電流 20mA時) | 施加電壓:DC30V以下 負載電流:30mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (負載電流30mA時) | ||
響應頻率 *2 | 30kHz | |||||
輸出相位差 | A相、B相的相位差 90°±45° | |||||
輸出效率比 | ─ | |||||
輸出開始、 結束時間 | 1.0μs以下 (導線長度 500mm、 負載電流 10mA) | 1.0μs以下 (導線長度 500mm、 控制輸出電壓 5V、 負載電阻1kΩ) | 1.0μs以下 (導線長度 500mm、 負載電流 10mA) | 1.0μs以下 (導線長度 500mm、 控制輸出電壓 5V、 負載電阻1kΩ) | ||
起動轉矩 | 1mN·m以下 | |||||
慣性力矩 | 1× 10-7kg·m2以下 | |||||
大軸 負載 | 徑向 | 10N | ||||
軸向 | 5N | |||||
允許轉速 | 5,000r/min | |||||
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+80℃ (無結冰) | |||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)導線端整體與外殼間 | |||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 導線端整體與外殼間 | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保護結構 *3 | IEC標準 IP50 | |||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長500mm) | |||||
材質 | 外殼 | 鋁合金 | ||||
本體金屬部 | 鋁 | |||||
軸 | SUS420J2 | |||||
安裝支架 | 鐵 鍍鋅 | |||||
質量(包裝后) | 約35g | |||||
附件 | 耦合器、伺服安裝支架(E6A2-CWZ[]附帶)、六角扳手、使用說明書 |
(單位:mm)
本體
E6A2-C
附件(另售)
耦合器
E69-C04B
伺服安裝支架
E69-1