產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:歐姆龍高性能型通用變頻器3G3RX2系列實(shí)現(xiàn)了與以往產(chǎn)品相同的安裝尺寸。無需變更控制柜尺寸和安裝場(chǎng)所。設(shè)定用PC工具沿用以往的CX-Drive。可通過轉(zhuǎn)換功能將以往機(jī)型中已經(jīng)形成資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)定、程序等順利轉(zhuǎn)移。 注. 部分機(jī)型進(jìn)深尺寸有若干變更。
歐姆龍高性能型通用變頻器3G3RX2系列
實(shí)現(xiàn)了與以往產(chǎn)品相同的安裝尺寸。無需變更控制柜尺寸和安裝場(chǎng)所。設(shè)定用PC工具沿用以往的CX-Drive。可通過轉(zhuǎn)換功能將以往機(jī)型中已經(jīng)形成資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)定、程序等順利轉(zhuǎn)移。
注. 部分機(jī)型進(jìn)深尺寸有若干變更。
擴(kuò)充內(nèi)置再生制動(dòng)電路的機(jī)型
擴(kuò)充了深受好評(píng)的內(nèi)置再生制動(dòng)電路的機(jī)型。實(shí)現(xiàn)省空間。
對(duì)象機(jī)型
200V輸入規(guī)格:~22kW
400V輸入規(guī)格:~37kW
易用性進(jìn)步
RX2系列使用更方便、更簡(jiǎn)單、更快速,提高了易用性,更便于使用。
設(shè)定簡(jiǎn)便、操作簡(jiǎn)便
從以往的7段操作器進(jìn)化為全彩色液晶操作器。實(shí)現(xiàn)了更直觀、更簡(jiǎn)便的設(shè)定和操作。操作器上還新增了參數(shù)復(fù)制功能。可在更短時(shí)間內(nèi)完成多臺(tái)RX2的參數(shù)設(shè)定、程序復(fù)制操作。
無PLC電機(jī)控制
RX2系列可通過支持工具CX-Drive創(chuàng)建時(shí)序程序,單臺(tái)變頻器就能進(jìn)行簡(jiǎn)單的時(shí)序控制。
因此,可以在無PLC的狀態(tài)下構(gòu)建起重機(jī)控制、張力控制等要求控制速度的大型工序,實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比。
與時(shí)代共同進(jìn)步
RX2系列不僅提升了作為通用變頻器的性能,還能充分滿足今后時(shí)代的各種需求,為提高用戶的生產(chǎn)效率做出貢獻(xiàn)。
歐姆龍集團(tuán)是工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè),自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的品牌變頻器,是擁有工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品和應(yīng)用*技術(shù)的跨國(guó)集團(tuán)。3G3RX系列變頻器已經(jīng)成為歐姆龍的主要產(chǎn)品之一。3G3RX系列變頻器在高性能的基礎(chǔ)上增加了低頻大轉(zhuǎn)矩的特性,內(nèi)置的可編程功能*可以應(yīng)對(duì)新型的應(yīng)用,長(zhǎng)壽命器件選配、便捷式操作維護(hù)方案設(shè)計(jì)滿足了工程技術(shù)人員的現(xiàn)場(chǎng)要求,內(nèi)置EMI濾波器以及RoHS標(biāo)準(zhǔn),健康環(huán)保產(chǎn)品的潮流。
※OMRON歐姆龍3G3RX變頻器特點(diǎn):
1、0.3Hz時(shí)200%以上高啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,0Hz確保150%的轉(zhuǎn)矩輸出;
2、閉環(huán)矢量具有位置控制、原點(diǎn)復(fù)歸、電子齒輪比等伺服功能;
3、過電流、過電壓抑制功能;
4、不通過變頻的CPU的快速輸出緊急停止;
5、微浪涌電壓抑制功能;
6、采用長(zhǎng)壽命風(fēng)扇、電容等器件產(chǎn)品;
7、搭載EMC噪聲濾波器,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
※歐姆龍變頻器型號(hào): 額定輸出電流(A) 大輸出電壓
OMRON歐姆龍3G3RX 3.0 3 相200 ~ 240VAC
OMRON歐姆龍3G3JZ 1.6 3 相200 ~ 240VAC
OMRON歐姆龍3G3RV-ZV1 4.9 3 相200 ~ 240VAC
OMRON歐姆龍3G3MZ-ZV2 3.2 3 相200 ~ 240VAC
歐姆龍高性能型通用變頻器3G3RX2系列
變頻器本體
額定電壓 | 保護(hù)構(gòu)造 | 大適用電機(jī)容量 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)額定(ND) | 輕載額定(LD)/ 超輕載額定(VLD)/ | |||
三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3RX2-A2004 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3RX2-A2007 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3RX2-A2015 | ||
2.2kW | 3.7kW | 3G3RX2-A2022 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3RX2-A2037 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3RX2-A2055 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3RX2-A2075 | ||
11kW | 15kW | 3G3RX2-A2110 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3RX2-A2150 | ||
18.5kW | 22kW | 3G3RX2-A2185 | ||
22kW | 30kW | 3G3RX2-A2220 | ||
30kW | 37kW | 3G3RX2-A2300 | ||
37kW | 45kW | 3G3RX2-A2370 | ||
45kW | 55kW | 3G3RX2-A2450 | ||
55kW | 75kW | 3G3RX2-A2550 | ||
三相 AC400V | IP20 | 0.75kW | 1.5kW | 3G3RX2-A4007 |
1.5kW | 2.2kW | 3G3RX2-A4015 | ||
2.2kW | 3.7kW | 3G3RX2-A4022 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3RX2-A4037 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3RX2-A4055 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3RX2-A4075 | ||
11kW | 15kW | 3G3RX2-A4110 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3RX2-A4150 | ||
18.5kW | 22kW | 3G3RX2-A4185 | ||
22kW | 30kW | 3G3RX2-A4220 | ||
30kW | 37kW | 3G3RX2-A4300 | ||
37kW | 45kW | 3G3RX2-A4370 | ||
45kW | 55kW | 3G3RX2-A4450 | ||
55kW | 75kW | 3G3RX2-A4550 | ||
IP00 | 75kW | 90kW | 3G3RX2-B4750 | |
90kW | 110kW | 3G3RX2-B4900 | ||
110kW | 132kW | 3G3RX2-B411K | ||
132kW | 160kW | 3G3RX2-B413K |
變頻器本體
三相 200V級(jí)
超輕載額定(VLD)/輕載額定(LD)/標(biāo)準(zhǔn)額定(ND)
型號(hào) 3G3RX2 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用電機(jī)(4極) 容量(kW) | VLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
輸 出 | 額定輸出 電流(A) | VLD | 4.4 | 8.0 | 10.4 | 15.6 | 22.8 | 33.0 | 46.0 | 60.0 | |
LD | 3.7 | 6.3 | 9.4 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | |||
ND | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 32.0 | 46.0 | |||
過載 額定電流 | VLD | 110% 60sec / 120% 3sec | |||||||||
LD | 120% 60sec / 150% 3sec | ||||||||||
ND | 150% 60sec / 200% 3sec | ||||||||||
額定輸出電壓 | 三相(3線)200~240V (取決于受電電壓) | ||||||||||
額定 值 功率 (kVA) | 200V | VLD | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 7.9 | 11.4 | 15.9 | 20.8 | |
LD | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 6.8 | 10.4 | 13.9 | 19.4 | |||
ND | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 6.1 | 8.7 | 11.1 | 15.9 | |||
240V | VLD | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 9.5 | 13.7 | 19.1 | 24.9 | ||
LD | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 5.0 | 8.1 | 12.5 | 16.6 | 23.3 | |||
ND | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 7.3 | 10.4 | 13.3 | 19.1 | |||
輸 入 | 額定輸入 電流(A)*1 | VLD | 5.2 | 9.5 | 12.4 | 18.6 | 27.1 | 39.3 | 54.8 | 71.4 | |
LD | 4.4 | 7.5 | 11.2 | 14.3 | 23.3 | 35.7 | 47.6 | 66.7 | |||
ND | 3.8 | 6.0 | 9.5 | 13.1 | 20.8 | 29.8 | 38.1 | 54.8 | |||
額定輸入 交流電壓 | 控制電源:電源單相 200~240V/容許變動(dòng)范圍170~264V、 50Hz(容許變動(dòng)范圍47.5~52.5Hz)/60Hz(容許變動(dòng)范圍57~63Hz) | ||||||||||
主電路電源:三相(3線) 200~240V/容許變動(dòng)范圍170~264V、 50Hz(容許變動(dòng)范圍47.5~52.5Hz)/60Hz(容許變動(dòng)范圍57~63Hz) | |||||||||||
電源設(shè)備 容量(kVA) *2 | VLD | 2.0 | 3.6 | 4.7 | 7.1 | 10.3 | 15.0 | 20.9 | 27.2 | ||
LD | 1.7 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 8.9 | 13.6 | 18.1 | 25.4 | |||
ND | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 5.0 | 7.9 | 11.3 | 14.5 | 20.9 | |||
載波頻率 動(dòng)作范圍*3 | VLD | 0.5~10.0kHz | |||||||||
LD | 0.5~12.0kHz | ||||||||||
ND | 0.5~16.0kHz | ||||||||||
電機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩*4 | 200%/0.3Hz | ||||||||||
制 動(dòng) | 再生制動(dòng) | 內(nèi)置BRD電路(放電電阻另外配置) | |||||||||
可連接的小 電阻值(Ω) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 | |||
尺 寸 | H(高度)(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 | 260 | ||
W(寬度)(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | |||
D(進(jìn)深)(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IP20*5 / UL open type | ||||||||||
大致重量(kg) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
(單位:mm)
變頻器本體
3G3RX2-A2004
3G3RX2-A2007
3G3RX2-A2015
3G3RX2-A2022
3G3RX2-A2037
3G3RX2-A4007
3G3RX2-A4015
3G3RX2-A4022
3G3RX2-A4037
3G3RX2-A2055
3G3RX2-A2075
3G3RX2-A2110
3G3RX2-A4055
3G3RX2-A4075
3G3RX2-A4110
注. 3G3RX2-A2110用于輕載額定(LD)/超輕載額定(VLD)時(shí),安裝方法有限制。
詳情請(qǐng)參照“高功能型通用變頻器 3G3RX2 系列用戶手冊(cè)(手冊(cè)編號(hào):SBCE-CN5-437)"。
3G3RX2-A2150
3G3RX2-A2185
3G3RX2-A2220
3G3RX2-A4150
3G3RX2-A4185
3G3RX2-A4220
注. 3G3RX2-A2220用于超輕載額定(VLD)時(shí),安裝方法有限制。
詳情請(qǐng)參照“高功能型通用變頻器 3G3RX2 系列用戶手冊(cè)(手冊(cè)編號(hào):SBCE-CN5-437)"。
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12012746號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml