歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
歐姆龍電子計數器H7BX系列
使用帶背光陰極LCD顯示,實現高度可視性。
利用顯示顏色變更功能(紅色⇔綠色),即使從遠處也可確認輸出狀態。
采用各位按鍵,操作簡單。
可利用撥動開關進行所有基本設定。
配備總預置計數器、Batch counter、Dual counter、轉速表功能*
NPN/PNP多重輸入、直流2線式傳感器對應,可對應多種形式的輸入。
通過UL、CSA標準認證。符合CE標記。
防水結構(相當于IP54僅前部)
*可選擇的功能因型號而異。
本體
外部供給電源 | 輸出結構 | 電源電壓 | 1級設定 | 2級設定 |
---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | |||
DC12V | 接點輸出+ NPN晶體管輸出 | AC100~240V | H7BX-A | H7BX-AW |
AC24V/DC12~24V | H7BX-AD1 | H7BX-AWD1 |
選裝件(另售)
產品名稱 | 型號 |
---|---|
軟蓋 | Y92A-72F1 |
硬蓋 | Y92A-72 |
端子蓋 * | Y92A-72T |
* 產品中附帶。
額定規格
項目 | 型號 | H7BX-A/AD1 | H7BX-AW/AWD1 |
---|---|---|---|
種類 | 預置計數器 | 預置計數器/轉速表 | |
功能 | 1級預置計數器 總預置計數器(切換) *1 | 1級預置計數器 2級預置計數器 總預置計數器 *1 Batch counter Dual counter 轉速表(切換) | |
額 定 規 格 | 電源電壓*2 | H7BX-A/AW :AC100~240V 50/60Hz H7BX-AD1/AWD1 :AC24V 50/60Hz/DC12~24V(波動含有率20%以下) | |
容許電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) | ||
功耗 | H7BX-A/AW :9.6VA以下(AC100~240V) H7BX-AD1/AWD1 :8VA以下(AC24V)、5.3W以下(DC12~24V) | ||
安裝方法 | 嵌入式安裝 | ||
外部連接方法 | 帶螺釘的端子 | ||
保護結構 | IP54(僅前部) | ||
輸入信號 | CP1、CP2、復位1、復位2、按鍵保護 | ||
計 數 器 | 計數速度 | 30Hz、5kHz(切換)(ON/OFF比1 :1) CP1、CP2共通設定 | |
輸入模式 | 增量、減量、增減量(UP/DOWN A(指令輸入)、UP/DOWN B(獨立輸入)、 UP/DOWN C(相位差輸入)) | ||
輸出模式 | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H | |
單穩時間 | 0.01~99.99s | ||
復位方式 | 外部復位(小信號寬度1ms、20ms切換)、手動復位、 自動復位(按照C、R、P、Q模式的動作進行的內部復位) | ||
轉 速 表 | 脈沖測量方式 | ―― | 周期測量方式(采樣周期 :200ms) |
計數速度 | ―― | 30Hz、10kHz(切換) | |
測量范圍 | ―― | 30Hz :0.01Hz~30.00Hz | |
測量精度 | ―― | 10kHz :0.01Hz~10kHz | |
輸出模式 | ―― | ±0.1%FS±1數字位以下(在23±5℃時) | |
自動歸零時間 | ―― | 上下限/范圍/上限/下限 | |
起動補償定時器 | ―― | 0.1~99.9s | |
平均次數 | ―― | 0.0~99.9s | |
預定標功能 | 有(0.001~99.999) | ||
小數點設定 | 有(下3位) | ||
傳感器等待時間 | 290ms以下(在傳感器等待時間, 控制輸出OFF,不接收輸入信號) | ||
按鍵保護輸入 | 響應速度 :約1s 無電壓(NPN)輸入(固定) 短路時的阻抗 :1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)、 短路時的殘留電壓 :3V以下、開路時阻抗 :100kΩ以上 | ||
輸入方式 (按鍵保護輸入除外) | 無電壓(NPN)輸入/電壓(PNP)輸入(切換) 無電壓輸入時 :短路時的阻抗 :1kΩ以下(0Ω時流出電流 約12mA)、 短路時的殘留電壓 :3V以下、開路時阻抗 :100kΩ以上 電壓輸入時 :“H”電平 :DC4.5~30V、“L”電平 :DC0~2V(輸入電阻 約4.7kΩ) | ||
外部設備供給電源 | DC12V(±10%)100mA max. ( 詳情請參見樣本上的“· 關于外部供給電源”。) | ||
控制輸出 | 繼電器輸出接點部 :AC250V/DC30V 3A 電阻負載(cosφ=1) 小適用負荷 :DC5V 10mA(P水準、參考值) 晶體管輸出部 :DC30V max. 100mA max. 殘留電壓DC1.5V以下(實際約DC1V) 漏電電流0.1mA以下 | ||
顯示方式 *3 | 帶背光7段陰極LCD顯示 字符高度 計數值:13.5mm(紅色/綠色) 設定值:9mm(綠色) | ||
位數 | 6位 -99999~999999(-5位~+6位) | 6位 計數器時 :-99999~999999(-5位~+6位) 轉速表時 :0~999999(6位) | |
停電記憶方式 | EEP-ROM (改寫次數10萬次以上) 數據保持性 :10年以上 | ||
使用溫度范圍 | -10~+55℃(無結冰) | ||
儲存溫度范圍 | -25~+65℃( 無結冰) | ||
使用環境濕度 | 25~85%( 無結露) | ||
外殼顏色 | 黑色(N1.5) | ||
附件 | 嵌入式安裝用支架 2個、端子蓋 | 嵌入式安裝用支架 2個、端子蓋、 撥動開關設定用工具 |
*1. 1級預置計數器+總計數器的功能。
*2. 請勿將變頻器的輸出用作電源。
*3. 僅在電源ON時顯示。未通電時不顯示。
歐姆龍電子計數器H7BX系列
(單位:mm)
本體
計數器本體
H7BX-A□□
嵌入安裝用支架安裝尺寸
H7BX-A□□ (嵌入安裝用支架附帶在本體上)