歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
相關文章 / ARTICLE
OMRON歐姆龍閉鎖繼電器G7K系列
本體
插座端子型
接點構成 | 2c、2a | |
---|---|---|
分類 | 型號 | 額定電壓 (V) |
標準型 | G7K-412S | AC 24 |
AC 100 | ||
AC 110 | ||
AC 200 | ||
AC 220 | ||
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100 | ||
DC 110 | ||
DC 125 |
注: 也有吸收反電動勢電壓的二極管內置型。詳情請另行咨詢。
選裝件(另售)
型號 | 型號 |
---|---|
正面連接插座 | PTF14A |
固定支架 | PKC |
注: 訂購上述型號時,請以10個為單位訂購。
額定規格
操作線圈
額定電壓(V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻(Ω) | 置位電壓(V) | 復位電壓(V) | 大容許電壓(V) | 功耗 (VA、W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50HZ | 60HZ | 額定電壓的比例 | ||||||
AC | 24 | 94.6 | 84.3 | 86 | 80%以下 | 80%以下 | 110% (115% 3h) | 約2 |
100 | 22.7 | 20.2 | 1,470 | |||||
110 | 20.3 | 18.2 | 2,000 | |||||
200 | 11.1 | 9.9 | 6,340 | |||||
220 | 10.4 | 9.2 | 7,190 | |||||
DC | 24 | 36.5 | 660 | 110% (130% 3h) | 約0.9 | |||
48 | 18.4 | 2,610 | ||||||
100 | 8.9 | 11,300 | ||||||
110 | 8.4 | 13,000 | ||||||
125 | 7.1 | 17,700 |
注1. 額定電流、線圈電阻值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為AC額定電流+15%、−20%、DC線圈電阻±15%。
2. AC線圈電阻的值為參考值。
3. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
4. 大許容電壓指的是在環境溫度為+23℃時繼電器線圈操作電源的電壓容。
許變化范圍內的大值。不是連續容許。
開關部
型號 | G7K-412S | |
---|---|---|
負載 | 電阻負載 | 感性負載 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
接觸構造 | 單 | |
接點材質 | 鍍金+銀 | |
額定負載 | AC220V 3A、DC110V 1A | AC220V 1A、DC30V 1A |
額定通電電流 | 3A | |
接點電壓的大值 | AC250V、DC125V | |
接點電流的大值 | 3A | |
開關容量大值 (參考值) | 660VA 110W | 220VA 30W |
性能
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
置位 *2 | 時間 | 30ms以下 |
小脈沖寬度 | 100ms | |
復位 *2 | 時間 | 30ms以下 |
小脈沖寬度 | 100ms | |
大開關頻率 | 機械 | 1,800次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
線圈接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
置位、復位線圈間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動作 | 10~22~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 300m/s2 |
誤動作 | 30m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 30萬次以上(開關頻率1,800次/h) |
電氣*4 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | |
故障率M水準(參考值*5) | DC5V 10mA | |
使用環境溫度 | -10~+55℃(無結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
質量 | 約175g |
注: 上述值為初始值。。
*1. 測量條件:DC1V 10mA依據電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。
*3. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計測量與耐電壓項目中相同的部位。
*4. 環境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開關頻率60次/min時的值。
OMRON歐姆龍閉鎖繼電器G7K系列
本體
G7K-412S
連接插座(另售)
PTF14A
正面連接插座
導軌安裝、螺釘 緊固安裝共用
固定支架PKC
插座的安裝高度(単位:mm)
注1. 插座PTF14A為10A·240Vmax.的額定規格,但G7K-412S的通電電流為 3A,因此,請在接點額定規格內使用。
2. 請使用PKC1 (2個裝),作為G7K和PTF14A的固定支架使用。
3. 請將固定支架插入PTF14A,確認金屬支架拔不出之后使用。
4. 置位、復位按鈕有顏色區分。 置位按鈕:綠色 復位按鈕:黃色
5. 在正面連接插座上用螺釘緊固連接時,請使用壓接端子等合適的連接端子 切實連接,不能使連接線松動。 正確的緊固扭矩為0.78~1.18N·m。
6. 配線時,導線要留有適當的余量,請不要對端子勉強施力(2N以上)。 并且請充分實施終端處理,以免因線須而發生短路。