產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:艾默生MEV1000-40005-000如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
艾默生MEV1000-40005-000
MEV1000交流驅(qū)動(dòng)器:
額定電壓
230V(200V-240V±10%)
400V(380V-480V±10%)
MEV1000應(yīng)用于:輸送機(jī)、風(fēng)扇、泵和混料器的頻率控制。
控制模式
開環(huán)矢量控制或V/Hz感應(yīng)電機(jī)控制
易于使用,高性價(jià)比
MEV1000是一款專為中國制造自動(dòng)化應(yīng)用而設(shè)計(jì)的易于使用的經(jīng)濟(jì)型開環(huán)驅(qū)動(dòng)器。
MEV1000產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
快速、簡單的安裝和配置
● 標(biāo)配高亮LED鍵盤;
● 鍵盤配備調(diào)速旋鈕,可方便控制運(yùn)行速度;
● 參數(shù)設(shè)置方式符合中國工廠習(xí)慣;
● 可選配MEV-Al-Backup Adaptor,支持SD卡快速傳輸和備份參數(shù);
● 可配置輸入/輸出,可接收脈沖信號(hào)。
適用于惡劣的中國制造工廠環(huán)境的耐用型設(shè)計(jì)
● 采用*的冷卻設(shè)計(jì),配備獲得的通風(fēng)系統(tǒng),能夠更加高效地冷卻驅(qū)動(dòng)器,保護(hù)內(nèi)部組件;
● 具有保護(hù)涂層(三防漆涂覆);
● 已通過大量環(huán)境測(cè)試和認(rèn)證;
● 過載率可達(dá)180%,允許過載時(shí)間長達(dá)3秒;
● 電源電壓的容差值大。
縮小機(jī)器尺寸,節(jié)約成本
● 緊湊設(shè)計(jì),尺寸小巧;
定制化
● 驅(qū)動(dòng)器可通過定制化實(shí)現(xiàn)自定義參數(shù)默認(rèn)值,便于機(jī)器快速出廠。
節(jié)約能耗
● 能源損耗低,能效可高達(dá)98%;
● 具有低功率待機(jī)模式.
艾默生MEV1000-40005-000
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
MEV1000 (China Model Number) Description(0.37KW-15KW)
MEV1000-20004-000 230V 1PH 002.4A 00.37kW MEV1
MEV1000-20005-000 230V 1PH 003.3A 00.55kW MEV1
MEV1000-20007-000 230V 1PH 004.2A 00.75kW MEV1
MEV1000-20011-000 230V 1/3PH 005.6A 01.10kW MEV1
MEV1000-20015-000 230V 1/3PH 007.5A 01.50kW MEV1
MEV1000-20022-000 230V 1/3PH 010.0A 02.20kW MEV1
MEV1000-40004-000 400V 3PH 001.3A 00.37kW MEV1
MEV1000-40005-000 400V 3PH 001.8A 00.55kW MEV1
MEV1000-40007-000 400V 3PH 002.3A 00.75kW MEV1
MEV1000-40011-000 400V 3PH 003.2A 01.10kW MEV1
MEV1000-40015-000 400V 3PH 004.1A 01.50kW MEV1
MEV1000-40022-000 400V 3PH 005.6A 02.20kW MEV1
MEV1000-40030-000 400V 3PH 007.3A 03.00kW MEV1
MEV1000-40040-000 400V 3PH 009.4A 04.00kW MEV1
MEV1000-40055-000 400V 3PH 013.5A 05.50kW MEV1
MEV1000-40075-000 400V 3PH 017.0A 07.50kW MEV1
MEV1000-40110-000 400V 3ph 027.0A 011.0kW MEV1
MEV1000-40115-000 400V 3ph 035.0A 015.0kW MEV1
艾默生MEV1000-40005-000
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以我公司的技術(shù)工程師。王工 ;;
MEV2000 (China Model Number) Description(0.37KW-45KW)
MEV2000-40004-000 400V 3PH 001.3A 00.37kW MEV2
MEV2000-40005-000 400V 3PH 001.8A 00.55kW MEV2
MEV2000-40007-000 400V 3PH 002.3A 00.75kW MEV2
MEV2000-40011-000 400V 3PH 003.2A 01.10kW MEV2
MEV2000-40015-000 400V 3PH 004.1A 01.50kW MEV2
MEV2000-40022-000 400V 3PH 005.6A 02.20kW MEV2
MEV2000-40030-000 400V 3PH 007.3A 03.00kW MEV2
MEV2000-40040-000 400V 3PH 009.4A 04.00kW MEV2
MEV2000-40055-000 400V 3PH 013.5A 05.50kW MEV2
MEV2000-40075-000 400V 3PH 017.0A 07.50kW MEV2
MEV2000-40110-000 400V 3ph 027.0A 011.0kW MEV2
MEV2000-40150-000 400V 3ph 035.0A 015.0kW MEV2
MEV2000-40185-000 400V 3ph 042.0A 018.5kW MEV2
MEV2000-40220-000 400V 3ph 047.0A 022.0kW MEV2
MEV2000-40300-000 400V 3ph 066.0A 030.0kW MEV2
MEV2000-40370-000 400V 3ph 077.0A 037.0kW MEV2
MEV2000-40450-000 400V 3ph 100.0A 045.0kW MEV2
MEV3000 (China Model Number) Description(0.37KW-110KW)
MEV3000-40004-000 400V 3PH 001.3A 00.37kW MEV3
MEV3000-40005-000 400V 3PH 001.8A 00.55kW MEV3
MEV3000-40007-000 400V 3PH 002.3A 00.75kW MEV3
MEV3000-40011-000 400V 3PH 003.2A 01.10kW MEV3
MEV3000-40015-000 400V 3PH 004.1A 01.50kW MEV3
MEV3000-40022-000 400V 3PH 005.6A 02.20kW MEV3
MEV3000-40030-000 400V 3PH 007.3A 03.00kW MEV3
MEV3000-40040-000 400V 3PH 009.4A 04.00kW MEV3
MEV3000-40055-000 400V 3PH 013.5A 05.50kW MEV3
MEV3000-40075-000 400V 3PH 017.0A 07.50kW MEV3
MEV3000-40110-000 400V 3ph 027.0A 011.0kW MEV3
MEV3000-40150-000 400V 3ph 035.0A 015.0kW MEV3
MEV3000-40185-000 400V 3ph 042.0A 018.5kW MEV3
MEV3000-40220-000 400V 3ph 047.0A 022.0kW MEV3
MEV3000-40300-000 400V 3ph 066.0A 030.0kW MEV3
MEV3000-40370-000 400V 3ph 077.0A 037.0kW MEV3
MEV3000-40450-000 400V 3ph 100.0A 045.0kW MEV3
MEV3000-40550-000 400V 3Ph 134.0A 055.0kW MEV3
MEV3000-40750-000 400V 3Ph 157.0A 075.0kW MEV3
MEV3000-40900-000 400V 3Ph 200.0A 090.0kW MEV3
MEV3000-41100-000 400V 3Ph 224.0A 110.0kW MEV3
Copyright © 2024上海梓聰機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12012746號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml