歡迎來到上海梓聰機電設備有限公司!
威綸(WEINVIEW) 觸摸屏MT8121IE
12.1" 1024x768 TFT LCD, LED 背光 |
薄型輕量化設計機身 |
主板涂層保護處理在嚴苛的環境中,能防止腐蝕 |
Com1 / Com3 RS485 內建隔離器,雙隔離保護設計在復雜的接地環境中,能保障穩定的運作 |
無風扇冷卻系統 |
COM1 及 COM3 [RS485]2W 支持 MPI 187.5K 同時間請擇一使用 |
NEMA4/IP65 前面板防護等級 |
威綸(WEINVIEW) 觸摸屏MT8121IE
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
威綸(WEINVIEW) 觸摸屏MT8121IE
如果想詳細了解相關產品,可以我公司的技術工程師。王工 ;;
顯示 | 顯示器 | 12.1”TFT |
分辨率 | 1024 x 768 | |
亮度 | 500 | |
對比度 | 700:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >50,000 小時 | |
背光色彩 | 24 bits | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB |
內存 (RAM) | 256 MB | |
處理器 |
| Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
I/O接口 | SD 卡 | 支持SD/SDHC |
USB 主設備 | USB 2.0 x 1 | |
USB 從設備 | USB 2.0 x 1 | |
以太網接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
萬年歷 |
| 內置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 800mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC (1 min) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@500VDC | |
耐震動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
外形尺寸 HxD | 322 x 243 x51mm | |
開孔尺寸 | 305 x 231 mm | |
重量 | 約2.1 kg | |
環境 | 防護等級 | IP65 |
儲存環境溫度 | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% @ 40°C (非冷凝) | |
認證 | CE | 符合CE認證標準 |
軟件 |
| EasyBuilder Pro V4.00.01 或更新版本 |